Основные параметры и характеристики погрузчика с основным ковшом
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1200 |
| Номер основного ковша | 211.46.22.010-А |
| Вместимость основного ковша, м³ | 0.59 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2140 |
| Вылет кромки ковша, мм | 435 |
| Ширина по колесам, мм | 1810 |
| Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 42°, мм | 2400 |
| Минимальный (габаритный) радиус поворота (по основному ковшу в транспортном положении), мм | 2500 |
| Вырывное усилие, кг | 2400 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2400 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
| длина (с ковшом) | 3520 |
| ширина (по ковшу) | 2140 |
| высота (по крыше кабины) | 2270 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 230 |
| Система поворота | За счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
| Трансмиссия | Гидрообъемная, закрытая, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и нерегулируемыми гидромоторами |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | 0-12 |
| Размер шин, дюйм | 12.4L-16 |
| Тип гидросистемы рабочего оборудования | Однонасосная с нерегулируемым гидронасосом |
| Тип гидрораспределителя | Трехсекционный с прямым гидравлическим управлением |
| Тормоза: | |
| рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
| стояночная тормозная система | Постояннозамкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
|
Время гидравлического цикла, с: подъем разгрузка опускание |
5.3 1.7 3.2 |
|
Заправочные емкости, л: топливный бак гидробак |
75 75 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3800 |
Основные параметры и характеристики погрузчика с отвалом бульдозерным поворотным
| Номер отвала бульдозерного поворотного | 208-46.07.010 |
| Ширина захвата, мм: | |
| в прямом положении | 2085 |
| в повернутом положении | 1810 |
| Угол поворота в плане | ±30° |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 180 |
| Масса отвала, кг | 250 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
| длина | 3700 |
| ширина |
2085 |
Может использоваться для складских работ, уборки снега, очистки дорог от мусора, уходом за территориями, механизация погрузочно-разгрузочных работ, планировка участков местности, перемещение различных материалов и т.д. Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты подберут вариант специального погрузчика.




