| Производительность, м3/ч (насыпных, при размере ячеек калибровочного сита 50х50 мм) | 130 |
| Рубильный модуль | Барабанная дробилка KESLA C645 |
| Максимальный диаметр перерабатываемого бревна, мм | 450 |
| Высота выгрузки щепы, мм | 5 500 |
| Размер ячеек калибровочного сита, мм | 50х50 (стандартная комплектация) |
| Манипулятор | KESLA 601 |
| Вылет стрелы манипулятора, м | 8.2 |
| Момент грузовой, кНм | 80 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете (без учета веса ротатора и захвата), кг | 740 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. | 380 |
| Диаметр охватываемого дерева грейфером (минимальный), мм | 45 |
| Площадь охвата грейфера, м2 | 0.15 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Шины | 23.5-25 |
| Радиус поворота, мм | 9 300 |
| Габариты загрузочного окна, мм: | |
| ширина | 600 |
| высота | 450 |
| Дизель | |
| базовой машины | Д-260.1S2 |
| рубильного модуля | Deutz TCD 2013L06 4V |
| Мощность номинальная : | |
| базовой машины | 116 кВт (158 л.с) при 2 100 об/мин |
| рубильного модуля | 238 кВт (324 л.с.) при 2 200 об/мин |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1-я | 4.5/4.5 |
| 4-я | 28/-- |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы |
| Мосты: | |
| Угол качания переднего моста, град | ±15 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Тормозная система: | |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c гидравлическим управлением |
| Рулевое управление: | |
| Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления: | |
| Load-sensing с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | |
| Габаритные размеры: | |
| Длина в транспортном положении , мм | 10 100 |
| Ширина по колёсам, мм | 2 700 |
| Высота по манипулятору, мм | 4 000 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3 650 |
| Масса эксплуатационная, кг | 20 900 |




