Тип | Прицепной |
Агрегатирующее средство | Трактор тягового класса 2 и более |
Производительность, га/ч | 13.5…24.5 |
Ширина карт, м | 20; 40 |
Рабочая ширина захвата, карта 20/40 м, мм | 19000/19500 |
Средняя ширина полосы, с которой фрезерный торф собирается в один валок, мм | 3300 |
Количество валков, образуемых за один проход | 6 |
Число рабочих секций | 6 |
Ширина выходной горловины рабочей секции, мм | 390 |
Скорость рабочая, км/ч | 7.6…12.9 |
Масса эксплуатационная (без трактора), кг | 3450 |
Габаритные размеры (без трактора) в транспортном положении, мм: | |
длина | 12000 |
ширина | 13700 |
высота | 890 |