
| Номинальная вместимость, м³ | 1.1 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м³ | 1.82 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°), мм | 2600 |
| Вылет ковша (при угле разгрузки 45°), мм | 880 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4800 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6000 |
| Масса, кг | 350 |

