Запчасти
Компания «АвтоРесурс» осуществляет поставки оригинальных запасных частей и расходных материалов (фильтры, масла) для всего модельного ряда техники Амкодор с центрального склада в Минске для заказчиков на всей территории Российской Федерации, а также в минимальные сроки со складов компании Амкодор в России.
Наша компания работает как с частными и розничными покупателями, так и с крупными оптовыми организациями. Мы предоставляем своим клиентам возможность приобрести все необходимые запчасти в одном месте и в любом количестве: от одной небольшой детали до крупных партий. Запасные части на технику Амкодор поставляются на продажу, как без установки, так и с установкой в нашем сервисном центре. Большинство востребованных деталей всегда имеется в наличии на складе, их номенклатура и количество постоянно пересматриваются при изменении спроса.
Мы стремимся содействовать росту бизнеса наших партнеров и покупателей на основе прочных долговременных взаимоотношений. Наша профессиональная команда специалистов ответственно подходит к своей работе и способна реализовать все пожелания клиентов при выборе и покупке запасных частей.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с ассортиментом запчастей для погрузчиков Амкодор. Для наиболее удобного ориентирования в ассортименте деталей, каталог запасных частей представлен отдельными разделами. Выбрав необходимые детали, вы можете позвонить нашим сотрудникам и они помогут вам решить все вопросы с выбором и покупкой необходимых вам запчастей.
Каталог запчастей для фронтальных погрузчиков ТО-18, ТО-18А, ТО-18Б, ТО-18Б2, ТО-18Б3, ТО-18Б4, ТО-18Д, ТО-28, ТО-28А, Амкодор-333, Амкодор-342, Амкодор-342В
В наличии имеется широкий выбор запасных частей. Для наиболее быстрого поиска интересующей Вас детали, позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты быстро подберут необходимые детали для вашей техники по вашим запросам.
NEW HOLLAND | |||
Фильтрующий элемент системы гидравлики | 9842392 | ||
Фильтрующий элемент системы гидравлики (комплект из 2 штук) | YN52V01008R600 | ||
Фильтрующий элемент системы смазки | VHS156072190 | ||
Фильтрующий элемент системы смазки двигателя | 87415600 | ||
Фильтрующий элемент,бумага стальной корпус | 87036044 | ||
Болт | АМКОДОР | ТО-28А.02.07.001 | |
Болт М 16 с гайкой | ЧТЗ | 700-28-2492 | |
Болт М 20 | ЧТЗ | 700-28-2517 | |
Вал (РОМ-ТО-18Б2) | АМКОДОР | ТО-18Б.80.01.007 | |
Гидросистема и пневмосистема | |||
Вал кулачковый ТНВД | 535А-536 шест. | ||
Гидросистема | |||
Вилка ГМП включения диапазонов (У35.605-00.573) | АМКОДОР | У35.615-01.230 | |
Грязесъемник | АМКОДОР | ТО-18.06.03.010 | |
Кольцо | АМКОДОР | 022-028-36-9833 | |
Кольцо уплотнительное | Гидросила | 019-023-25 | |
Манжета | АМКОДОР | 95*125 | |
Манжета 50х65-10,5 "Элконт" | АМКОДОР | 50х65-10,5 | |
Манжета г/ц воротн.3-80х60-4 ГОСТ 14896-84 | АМКОДОР | 60*80 | |
Манжета г/ц Е32-63*84*14,5,Элконт | АМКОДОР | 63*84*14,5-Е32 | |
Манжета г/ц Е32-70*90*15,Элконт | АМКОДОР | 70*90*15-е32 | |
манжета захвата ковша 332С | АМКОДОР | 2.2-55х70х8 | |
Манжета опоры кардана,РОМ | АМКОДОР | 1.2-55х80х10 | |
Насос (аналог 310.3.56.04.06) шлицевой ,"Гидросила" | АМКОДОР | PBS310.4.56.04.06 | |
Распределитель гидравлический HC-D4/7 | АМКОДОР | HC-D4/7 | |
РК распределителя РГС-25 РТИ+пласт. кольца | АМКОДОР | Р/к РГС-25 | |
Рукав ВД 220-1070 М30х2,0 | АМКОДОР | 220-1070М30х2,0 | |
Рукав ВД 2SN DN 12x1100, 0х0, кл. 27A | АМКОДОР | 2SN DN 12x1100 кл.27, 0х0 | |
Рукав ВД 2SN DN 12x1650 DK 22x1,5 | АМКОДОР | 2SN DN 12x1650 DK 22x1,5 | |
Сухарь ГМП (фрикцион) | АМКОДОР | У35.615-01.074 | |
Фильтр гидросистемы (А-208,211) | АМКОДОР | НР539047001R12 | |
Фильтроэлемент гидробака (ФМ-150-365-57) | АМКОДОР | ФМ-150-365-57 | |
Фильтроэлемент гидробака SOFIMA | АМКОДОР | CRC 330CD1 | |
Фильтроэлемент магистральный (г/сист.погр.оборуд.) (ФМ-100-200-43) | АМКОДОР | ФМ-100-200-43 | |
Фильтроэлемент тормозной гидросистемы SOFIMA | АМКОДОР | CCH 302FD1 | |
Клапан рециркуляции | 1172010 | ||
Клапан секционный ТНВД | 6/Т2П | ||
Кронштейн крепления двигателя | ТМ-3.10.05.600 | ||
Пневмосистема | |||
Воздухораспределитель КАМАЗ (WABCO) | Wabco | 11-3531010-80 | |
Манжета главной передачи МТЗ | МТЗ | 2.2-38х62 | |
Манжета сочленения | АМКОДОР | 1.2-80х105х10 | |
Фильтроэлемент тонкой очистки масла ГМП ФДМ 60-100-24 | АМКОДОР | А85.01.004 | |
Рукав ВД 212-1060 М22х1,5 | РВД 212-1060 М22х1,5 | ||
Рукав ВД 212-1250 М22х1,5/90 | РВД 212-1250 М22х1,5/90 | ||
Трубопровод РГС-г/мотор | ТО-18Б.76.14.000 | ||
Трубопровод топливный 1-2-3-4 цилиндра | 76.14.000 | ||
Фильтр масляный (гидравлический) Амкодор 320 | Donaldson | P763558 | |
Фильтр топливный Сепар | АМКОДОР | Сепар | |
Фланец НШ-100 всас. | Гидросила | НШ-100 | |
Фланец НШ-100 напорный (под штуцер) | Гидросила | НШ-100/1 | |
Двигатель | |||
Датчик давления масла 10 атм. (штекер) | АМКОДОР | ДД-10 | |
Двигатель | |||
Вал силовой (синхро КП) МТЗ-900 | МТЗ | 74-1721113 | |
Вал-шестерня РОМ ТО-18Д (фланец) | АМКОДОР | ТО-18Д.02.05.021 | |
Вал-шестерня ТО-18Д (диск сцепл.) | АМКОДОР | ТО-18Д.02.05.022 | |
Втулка конусная РОМ (бинокль) | ТМ-3.40.00.021 | ||
Гайка Д-260 вала коленчатого ММЗ | ММЗ | 260-1005046 | |
Глушитель ТО-18Б3,дв.Д-260 | АМКОДОР | ТО-28А.02.00.800 | |
Головка блока цилиндров дв.А-01 (раздельная) в сб. | АМКОДОР | 448-06с2 | |
Двигатель (Амкодор) | АМКОДОР | Д260.2-527 | |
Двигатель А-01 МК | АМКОДОР | А-01 МК | |
Двигатель Д-260.9-726 (Амкодор-352) ММЗ (143100) | ММЗ | Д260.9-726 | |
Двигатель Д260.1 (погрузчик "Амкодор")) | АМКОДОР | Д260.1-440 | |
Демпфер | АМКОДОР | ТО-18.02.04.100-01 | |
Демпфер А-01 (метал) | АМКОДОР | ТО-18.02.04.100 | |
Демпфер А-01 (резин.) | АМКОДОР | МЭР-24.03.65.000 | |
Демпфер ТО-18 дв.Д-260 (ТО-28А.02.00.920) | АМКОДОР | МЭР-24.02.65.000 | |
Кронштейн крепления двигателя ТО-18Д,К | АМКОДОР | ТМ-3.10.05.600 | |
Кронштейн крепления РОМ | АМКОДОР | ТО-28А.02.00.100 | |
Ось шестерни (401) РОМ дв.А-01 | АМКОДОР | ТО-18.02.04.800 | |
Подушка двигателя Д260, верхняя | АМКОДОР | ТО-28А.02.00.500 | |
Подушка дигателя Д260, нижняя | АМКОДОР | ТО-28А.02.00.400 | |
Полумуфта РОМ, z=16/14, 75 мм, 310.56.03 | АМКОДОР | ТО-28.02.04.017 | |
Полумуфта РОМ, z=16/15, h=42 мм, | АМКОДОР | ТО-28.02.04.014-00 | |
Пружина | АМКОДОР | У35.615-12.146-00 | |
Редуктор отбора мощности (РОМ) ТО-18Д,К | АМКОДОР | ТО-18Д.02.05.000 | |
Ремень | АМКОДОР | 8,5х8х1150 | |
Ремень дв.А-01 | АМКОДОР | 19х12,5-1450 | |
Стакан (перевертыш) под 310.112.03 | АМКОДОР | ТО-18.02.04.930 | |
Стакан (перевертыш) РОМ, H=135 мм, под 310.3.56.03 | АМКОДОР | ТО-28.02.04.013-01 | |
Стакан (перевертыш) РОМ, H=164 мм, под 310.2.56.03 | АМКОДОР | ТО-28.02.04.013. | |
Фланец РОМ (вал.кард.41735) 18 шлиц.Д-260 | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.023 | |
Чашка корпуса дифференциала | EURORICAMBI | 1368527H | |
Шестерня первичного вала z=30 МТЗ-82П (синхрон. реверс-редуктор) | МТЗ | 74-1721080-01 | |
Шестерня РОМ, z=31/22, d=45 мм | АМКОДОР | ТО-18.02.04.908 | |
Шкив | АМКОДОР | ТО-18Б.03.00.003 | |
Система охлаждения | |||
Вал сцепления А-41 | 41-2103-2 | ||
Выжимной ДТ-75 | 46118 | ||
Диск сцепления ведомый А-41 без пружины | 1 | ||
Насос водяной Д-260 | ММЗ | 260-1307116 | |
Насос водяной Д-260 (аналог) | КНР | 260-1307116-А | |
Насос водяной со шкивом А-01/А-41 | АМКОДОР | 41-13с3-1 | |
Радиатор водяной "Амкодор" ДВС А-01 | АМКОДОР | МО4У.13.003-1 | |
Радиатор водяной 5 рядный Амкодор-352, Т-150 | АМКОДОР | 150У13.010-3 | |
Радиатор масляный ГМП (латунь) (68У.08.3000) | АМКОДОР | ТО-28А.10.13.100 | |
Радиатор масляный ГМП (ст.обр.) "П" (570х270х70) | АМКОДОР | М216-68.52.16.000 | |
Радиатор масляный ГМП н.о. (650х270х70) | АМКОДОР | М-216 н.о. | |
Радиатор отопителя "Амкодор" | АМКОДОР | А10.02.013 | |
Труба водяная задняя А-01 | 448С-0683 | ||
Система питания | |||
Датчик уровня топлива | АМКОДОР | ДУМП-05 | |
Датчик уровня топлива н/о | АМКОДОР | ДУМП-08 | |
Клапан электромагнитный останова двигателя | ВЗЭП | КЭТ | |
Кольцо | АМКОДОР | 070-080-58-2-2.9833 | |
Кран топливного бака ПП6-1 | АМКОДОР | Кр.25-1013000 | |
ТНВД дв. А-01 (6ТН 10х10 03-16С1) | ТНВД6ТН03-16С1 | ||
Электромагнит останова двигателя 24V (Motorpal) 4732 0000 0013 | ММЗ | 37098341 | |
Система предпускового подогрева, охлаждения и смазки двигателя | |||
Кран сливной блока и радиатора ПС-7 | АМКОДОР | Кр-2 | |
Система смазки | |||
Вал МКСМ-800 сцепления (Hatz) | МКСМ | 533Н-20-4 | |
Вилка МКСМ-800 | 533-0-62-21-802-1К | ||
Винт МКСМ-800 | 533-0-34-09-090-1К | ||
Втулка МКСМ-80 | 533-0-62-25-295-1К | ||
Втулка МКСМ-800 | 721516.001 | ||
Втулка МКСМ-800 | 533-0-62-25-296-1К | ||
Втулка МКСМ-800 | 533-0-62-25-342-1К | ||
Втулка МКСМ-800 | 533-0-62-22-149-1 | ||
Канат МКСМ-800 трос стояночного тормоза | 533-9-62-21-553-2К | ||
Ремкомплект гидроцилиндра МКСМ-800 63/32 | 63/32 | ||
Фильтр воздушный МКСМ-800К | АМКОДОР | Воздушный МКСМ-800К | |
Фильтр гидравлический | R163C108 | ||
Фильтр гидравлический Н22 | МКСМ | 627936510397 Н22 | |
Фильтр масляный МКСМ-800К | АМКОДОР | Масляный МКСМ-800К | |
Фильтр топливный грубой очистки МКСМ-800 | АМКОДОР | ФТГО МКСМ-800 | |
Фильтр топливный МКСМ-800К | АМКОДОР | Топливный МКСМ-800К | |
Фильтроэлемент напорного фильтра МКСМ-800 | АМКОДОР | Напорного фильтраМКСМ-800 | |
Шкив МКСМ-800 водяного насоса низкий (Россия) | 69010657 | ||
Шланг МКСМ-800 | 533-0-62-07-140-1К | ||
Элемент фильтрующий МКСМ-800 топливный грубой очистки (Hatz) | 50317000 | ||
Элемент фильтрующий МКСМ-800 воздушный | 2101-1109100-06 | ||
Элемент фильтрующий МКСМ-800 Н-22 гидравлический | 627936510397 | ||
Элемент фильтрующий МКСМ-800 топливный тонкой очистки (Hatz) | 50345700 | ||
Установка силовая | |||
Вал первичный РОМ | АМКОДОР | ТО-28 | |
Вал первичный РОМ Д-260,z=10,z=21 | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.008 | |
Вал первичный РОМ, Д-260, z=21-демпфер z=10-фланец | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.008 (О) | |
Вал первичный РОМ,Д-260 z=21,z=18-фланец (оригинал) | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.022 (о) | |
Вал первичный РОМ,Д-260,z=21 демпфер,z=18-фланец. | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.022 | |
Вал РОМ ТО-30 | ТО-30.34.00.028 | ||
Втулка РОМ ТО-30 | ТО-30.34.00.029 | ||
Крышка РОМ (бинокль) 5 отв. | ТО-28А.02.04.003 | ||
Манжета | АМКОДОР | 2.2-55х75-10 | |
Муфта РОМ | АМКОДОР | ТО-25.10.01.042 | |
Фланец РОМ (вал кард.41735) z=10 | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.013 | |
Фланец РОМ ТО-30 | АМКОДОР | 120-2402036-В | |
Шестерня РОМ ТО-18Б3, z=44, z=16 (оригинал) | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.015 (о) | |
Шестерня РОМ ТО-30 | АМКОДОР | ТО-30.34.00.009 | |
Шайба медная 20х24х1,5 | 20х24х1,5 | ||
Элемент фильтра гидросистемы (сетка) Гидробака | Нарва 6-4-04 | ||
Доплата за ГМП | |||
Дополнительное оборудование | |||
Вал | Д-902.92.00.022 | ||
Крышка | Д-902.92.00.001-01 | ||
Привод оборудования | |||
Вал z=10, шлиц.=22 (внутр.) | АМКОДОР | 8047.02.01.003 | |
Вал z=37,шлиц==16 | АМКОДОР | 8047А.02.01.008 | |
Вал конического редуктора (2 шпонки) | АМКОДОР | 535А-536 шест. | |
Вал перв. РОМ дв.А-01, z=16-демпфер, z=10-фланец (аналог) | АМКОДОР | ТО-18А.02.04.252 | |
Вал первичный РОМ "Амкодор-37" | АМКОДОР | 37.10.85.017 | |
Вал первичный РОМ дв.А-01 (оригинал) | АМКОДОР | ТО-18А.02.04.252 (о) | |
Вал-шестерня z=36 (Муром) | АМКОДОР | ГТ3701-00063 | |
Вал-шестерня РОМ z=22, Zшл.=10 ТО-18Б, А-01 | АМКОДОР | ТО-28.02.05.003 | |
Втулка РОМ | АМКОДОР | ТО-18.02.04.921 | |
Гидронасос PBF 10.4.112.04.06 | Гидросила | 310.3.112.04.06 | |
Гидронасос прав.вращения | АМКОДОР | 310.3.56-03.06 | |
Гидроцилиндр | АМКОДОР | Ц-75х200.23.1.97 | |
Кольцо | АМКОДОР | В55.13943 | |
Крышка РОМ | АМКОДОР | ТО-18.02.04.501-01 | |
Крышка РОМ ТО-18Б | АМКОДОР | ТО-28.02.05.004-01 | |
Манжета 1.2-92х120 ступицы | АМКОДОР | 1.2-92х120 | |
Манжета 740-1318166-01 (прав.вращ.) | АМКОДОР | 100х125х12 | |
Муфта (обойма) РОМ (привод НШ-32) ТО-30 | АМКОДОР | ТО-30.34.00.008 | |
Насос | АМКОДОР | 310.112-03 | |
Насос левого вращения (аналог PBF10.4.112.04.06 "Гидросила") | АМКОДОР | 310.4.112.04.06 | |
Насос центробежный НЦ 60/125 | АМКОДОР | НЦ 60/125 | |
Палец стрелы к раме 80х270 ТО-18Б, ТО-28 | АМКОДОР | ТО-28.14.00.015 | |
Подшипник (113) | АМКОДОР | 113 | |
Полумуфта поворотной щетки Амкодор | АМКОДОР | ТО-28А.57.02.001 | |
Полумуфта РОМ (привод НШ-32) ТО-30 | АМКОДОР | ТО-30.34.00.006 | |
Полумуфта РОМ z=16/16,h=60мм;(г/н310.2(3).56.03 | АМКОДОР | ТО-28.02.04.014 | |
Полумуфта РОМ, z=16/6 (32 мм, НШ-50) | АМКОДОР | ТО-25.10.02.007 | |
Стакан РОМ | ТО-28.02.04.013 | ||
Фланец 21 шлиц | АМКОДОР | 8047.02.01.002 | |
Фланец РОМ, 14 шл. 4 отв.Амк.-352,18К;18Д | АМКОДОР | ТО-18Д.02.05.033 | |
Шайба | АМКОДОР | 8047А.02.01.002 | |
Шестерня привода ведущая НШ-100 z=34, шл.=8 | АМКОДОР | ТО-49.09.00.004 | |
Шестерня РОМ (на 252 вал) дв.А-01,z=26,z=8 (аналог) | АМКОДОР | ТО-18А.02.04.251 | |
Шестерня РОМ z=32 (оригинал) | АМКОДОР | ТО-18.02.04.401 | |
Шестерня РОМ, z=31/18, d=40 мм | АМКОДОР | ТО-18.02.04.903 | |
Шестерня РОМ,z=32 (аналог) ТО-18Б,А-01 | ТО-18.02.04.401 | ||
Шестерня РОМ,z=46, (привод насоса) "Амкодор-37" | АМКОДОР | 525.02.03.001 | |
Шестерня РОМ,первичный вал,z=38,"Амкодор-37" | АМКОДОР | МПУ-1.10.85.018-Б | |
Шестерня РОМ(на 252 вал) дв.А-01, z=26, z=8 (оригинал) | АМКОДОР | ТО-18А.02.04.251 (О) | |
Привод оборудования (гидронасос, коробка отбора мощности) | |||
Гидронасос лев. вращения ("Хорда"-А1-56/25.04,"Гидросила"-PBF10.4.56.04.06) | АМКОДОР | 310.3.56-04 | |
Подшипник | АМКОДОР | 308А | |
Шестерня Z=36 | АМКОДОР | 605-20-015 | |
Шестерня РОМ (привод г/насоса) | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.015 | |
Шестерня РОМ (привод г/насоса) | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.006 | |
Шестерня РОМ,дв.Д-260, z=38, Zшл.=16 (вал -008,022) | АМКОДОР | ТО-28А.02.04.005 | |
Рабочее оборудование | |||
Болт с гайкой | 5J4771 2J3506 | ||
Втулка г/ц стрелы к раме (А-352) | АМКОДОР | ТО-28.14.00.006 | |
Втулка г/ц стрелы к стреле (А-352) | АМКОДОР | 350.14.00.003 | |
Втулка тяги (А-352) | АМКОДОР | 350.14.00.002 | |
Гидроходоуменшитель ХД-3 | АМКОДОР | ХД-3. | |
Гидроходоуменьшитель ГХУ-0411 | АМКОДОР | 80-1742010 | |
Гидроцилиндр | АМКОДОР | ТО-28.160.80х500.11 | |
Зуб ковша (болт) МТЗ | АМКОДОР | 250 | |
Зуб ковша (сварка) | АМКОДОР | ТО-18Д.21.01.026 | |
Зуб центральный | 53103205 | ||
Ковш (голый, без комплекта установки) | АМКОДОР | 351.21.01.000 | |
Комплект кронштейнов (33 шт.) на фрезу дорожную Амк.-8047 | АМКОДОР | 8047.02.03.500- | |
Комплект установки погрузочного оборудования (Амкодор-325) | 322.14.01.000-02 | ||
Коромысло (А-325,ТО-18К) | АМКОДОР | 322.14.02.100 | |
Коромысло ПК-27 | ТО-30.60.02.000 | ||
Коромысло ТО-18Б (1420мм) (332С4.14.02.000) | АМКОДОР | ТО-18Б.14.02.000 | |
Коромысло ТО-28.14.02.000 (Амкодор-342,352) | АМКОДОР | ТО-28.14.02.000 | |
Ось ковша | АМКОДОР | ТО-18Б.21.00.002 | |
Ось пальца погрузочного оборудования (16х110) | АМКОДОР | 16х110 | |
Палец | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.016 | |
Палец г/ц стрелы к раме, 70х280,ТО-28 | АМКОДОР | ТО-28.14.00.016 | |
Палец г/ц стрелы к стреле ТО-28, 70х180 | АМКОДОР | ТО-28.14.00.002 | |
Палец стрелы 70х225 (А-352) | АМКОДОР | 350.14.00.001 | |
Разъем электрический "М" | АМКОДОР | 09507 | |
Рукав ВД 20х1250,М33х2, кл.41 | АМКОДОР | 2SNNP20x1250A10spA10sp | |
Рукав ВД 20х1450,М33х2,кл.41 | АМКОДОР | РВД20х1450 | |
Стрела погрузочного оборудования | АМКОДОР | 322.14.01.100-01 | |
Тяга ТО-18Б3 (аналог) | АМКОДОР | ТО-18Б.14.03.000 | |
Тяга ТО-18Б3 (оригинал | ТО-18Б.14.03.000. | ||
Тяга ТО-28А | АМКОДОР | ТО-28А | |
Рабочее оборудование (механизм поворота) | |||
Болт крепления ножей М16 с гайкой 700-28-2492 | АМКОДОР | 700-28-2492 | |
Болт крепления ножей М20 | АМКОДОР | 700-28-2517 | |
Втулка 65х60х15 | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.008 | |
Втулка коромысла (большой палец), 95х80х70 | АМКОДОР | ТО-28.14.02.001 | |
Втулка погруз.оборуд. 100х80х17 | АМКОДОР | ТО-28.14.00.017 | |
Втулка погрузочного оборуд.120х105Х72 | АМКОДОР | ТО-28.14.05.001 | |
Втулка стрелы, 95х80х80 | АМКОДОР | ТО-28.14.05.002 | |
Втулка тяги, 85х70х80 | АМКОДОР | ТО-28.14.03.001 | |
Гидроцилиндр подъема стрелы ТО-49 | АМКОДОР | 80.56х560.11 | |
Зуб ковша под болт.Амкодор | АМКОДОР | ТО-18А.14.09.001 | |
Зуб ковша (болт) А-352 | АМКОДОР | 351.21.00.001 | |
Зуб ковша вставной плоский А-702ЕА | АМКОДОР | 702ЕА-01.08.012 | |
Коромысло А-332 (оригинал) | АМКОДОР | ТО-332С4.14.02.000-А | |
Манжета 063*078*11,5 | АМКОДОР | 063*078*11,5 | |
Палец адаптера, 70х240 | АМКОДОР | ТО-28.50.00.002 | |
Палец г/ц стрелы к раме, 60х270 | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.006 | |
Палец г/ц стрелы к стреле, 60х165 | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.005 | |
Палец ковша, 70х215 | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.004 | |
Палец ковша, 80х215 | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.002 | |
Палец коромысла, 80х317 | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.003 | |
Подшипник ШСЛ-60 | АМКОДОР | ШСЛ-60 | |
Прокладка-шайба (метал) | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.007-02 | |
Прокладка-шайба (металл.) | АМКОДОР | ТО-18Б.14.00.007 | |
Уплотнение пальца погр.оборуд. (70мм) | АМКОДОР | ТО-28.14.03.200 | |
Уплотнение пальца погр.оборуд.(80мм) | АМКОДОР | ТО-28.14.02.200 | |
Зуб ковша ЭО-2621 | 26.5801.405 | ||
К-700 | |||
Колодка 700А.00.23.110 | ПТЗ | 700А.00.23.110 | |
Кольцо уплотнительное 744Р-17.01.522 | ПТЗ | 744Р-17.01.522 | |
Компрессор IST 4476051-04:2002 500-35090 | ПТЗ | 4476051-04:2002 500-35090 | |
Патрубок угловой 50х50-135мм 90град. | ПТЗ | Патр-ок 50х50-135мм 90 | |
Предохранитель ТУ16.522.001-82 ПВ-30УХЛ | ПТЗ | ПВ-30УХЛ | |
Предохранитель ТУ16.522.001-82 ПВ-80АСУ | ПТЗ | ПВ-80АСУ | |
Прокладка 700А.17.02.026-3 | ПТЗ | 700А.17.02.026-3 | |
Прокладка 744Р-19.00.125 | ПТЗ | 744Р-19.00.125 | |
Прокладка 744Р1-34.01.015 | ПТЗ | 744Р1-34.01.015 | |
Секция фильтра в сборе 700.17.16.170 | ПТЗ | 700.17.16.170 | |
Фильтр коробки передач 6010-17.16.000 | 6010-17.16.000 | ||
Фильтр масляный LF9009/Д1001 | ПТЗ | LF9009/Д1001 | |
Фильтр С48140 | С48140 | ||
Фильтр топливный FF42000=FF5052/Д1001 | ПТЗ | FF42000=FF5052/Д1001 | |
Фильтр-т напорн. фильтра гидрос CH302FV11 | ПТЗ | CH302FV11 | |
Элемент фильтрующий Т330-1109560-01 | ПТЗ | Т330-1109560-01 | |
Элемент фильтрующий Т330-1109560-02 | ПТЗ | Т330-1109560-02 | |
Каталог продукции ОАО "АМКОДОР", форматом А4 | АМКОДОР | ЦБ066119 | |
Каталог продукции, форматом 210*100мм | АМКОДОР | ЦБ066120 | |
Кожух вентилятора Амкодор | АМКОДОР | МТ4.13.015 | |
Кольца поршневые СМД-60 | АМКОДОР | СМД-60-03006.01 | |
Кольцо ГМП уплотнительное фрикциона (резин.) большое (064-01) кругл сечение нов образц (175х180х36) | АМКОДОР | У35.608-01.326-01 | |
Кольцо уплотнительное | Гидросила | 063-069-36 | |
Кран | АМКОДОР | ТО-28А.02.07.700 | |
Крестовина карданного вала | Белкард | 210-2201025А | |
Кронштейн | АМКОДОР | ТО-350.02.00.001 | |
Кузов | |||
Внутренняя часть кабины | |||
Амперметр (50А) | АМКОДОР | АП111 | |
Выключатель тумблерный (2-х позиц.) | АМКОДОР | 4602.3710 | |
Выключатель тумблерный (з-х позиц.) | АМКОДОР | 5102.3709 | |
Двери и окна | |||
Замок двери правый МТЗ | МТЗ | 80-6105010-01 | |
Стекло двери (896х566) | АМКОДОР | С896х566 | |
Стекло дверное нижнее н.о. (362х535) Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-9.01.01.009-01 | |
Стекло форточки без отв. (477х455) Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-9.01.01.101 | |
Стекло форточки с отв. (477Х455) | АМКОДОР | У7810.7-9.01.01.601-01 | |
Кабина | |||
Амортизатор кабины 70х39,5х56 (ТО-18Б.85.01.002) | АМКОДОР | МАЗ501-1801030 | |
Замок двери | АМКОДОР | 80-61.05.050-01 | |
Кабина МТЗ-80,82 УК большая | АМКОДОР | 85-6700010 | |
Моторедуктор стеклооч-ля (2-х ск.,5 конт) | АМКОДОР | 6002.3730-01 | |
Моторедуктор стеклооч-ля (2-х скор.,4 конт.) | АМКОДОР | 6002.3730-02. | |
Моторедуктор стеклоочистителя | АМКОДОР | 6002.3730А | |
Моторедуктор стеклоочистителя, Амкодор (передний) | АМКОДОР | 189.080.050 | |
Огнетушитель порошковый 2 кг ОП-2 | АМКОДОР | ОП-2 | |
Пантографное устройство стеклоочистителя | АМКОДОР | 40.5205.800.000-03 | |
Рукав | АМКОДОР | 1SNNP6x850A60A60 | |
Рычаг стеклоочистителя со щеткой (189.080.050) | АМКОДОР | 00200.00.00 | |
Сиденье водителя "Амкодор" (УНВ 102М) | АМКОДОР | У7810.7-9.00.07.000-01 | |
Стекло | АМКОДОР | У7810.7-5.01,00.005 | |
Стекло | АМКОДОР | у | |
Стекло боковое н.о.(1458х680) Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-9.01.00.037-01 | |
Стекло ветровое н.о.( 1290х760) Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-5.01.00.003-01 | |
Стекло ветровое с.о. (945х979) Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-5.01.00.003 | |
Стекло двери верхнее МТЗ (763х608) | МТЗ | 80-6700011-03 | |
Стекло заднее н.о.(1070х814) Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-9.01.00.035-01 | |
Стекло заднее с.о.(900х743) Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-5.01.00.002 | |
Стеклоочиститель | АМКОДОР | СЛ-900 | |
Уплотнитель стекла Амкодор | АМКОДОР | У7810.7-5.01.00.012 | |
Решетка радиатора Амкодор-352 | АМКОДОР | ТО-28А.13.11.000 | |
Элементы облицовочные | |||
Капот | АМКОДОР | 208А-84.01.100 | |
Круг поворотный 2ПТС-4 | АМКОДОР | 2ПТС-4-круг | |
Кузов, рама, подвеска | |||
Подвеска | |||
Редуктор левый,8 шп. в сб. | МТЗ | 72-2308005-03 | |
Редуктор левый,8 шп. в сб. (ГОРу) | МТЗ | 72-2308005-08 | |
Редуктор правый,8 шп. в сб. (ГОРу) | МТЗ | 72-2308010-07 | |
Редуктор правый,8шп.в сб. | 72-2308010-03 | ||
Рама | |||
Накладка подножки боковая Scania P/R4 правая | АМКОДОР | Д-902.93.20.002 | |
Механизм управления (рычаги,минск,с.о.) ГМП (короткий) | АМКОДОР | ТО-18Д.09.06.000 | |
Механизм управления (рычаги,минск) ГМП | АМКОДОР | ТО-18Д.09.02.000 | |
МКСМ | |||
Болт (крепления дисков) | МКСМ | 84641 | |
Гайка (крепления дисков) | МКСМ | 89.00.0002 | |
Гидромотор MBF 10.4.112.00.06 | Гидросила | 310.3.112.00.06 | |
Диск колеса (внутренний) | МКСМ | 533-0-62-79-007-1к | |
Диск колеса (наружный) | МКСМ | 533-0-62-79-006-1к | |
Канат (стояночный) | МКСМ | 889 | |
Кольцо | МКСМ | 533-0-62-25-284-1к | |
Кольцо уплотнительное | МКСМ | 765-06-842-к | |
Комплект РВД | 7 | ||
Окно левое МКСМ 800 | МКСМ | 62-81 | |
Ось | МКСМ | 700-47-359-02 | |
Предохранитель | МКСМ | 533-0-62-21-309-1к | |
