Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.61.00.000
| Номинальная вместимость, м3 | 4,0 |
|---|---|
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,9 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота разгрузки, мм | 4500 |
| Вылет ковша, мм | 1750 |
| Масса, кг |
1850 |

| Номинальная вместимость, м3 | 4,0 |
|---|---|
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,9 |
| Ширина, мм | 2450 |
| Высота разгрузки, мм | 4500 |
| Вылет ковша, мм | 1750 |
| Масса, кг |
1850 |