Ковш зерновой 320.45.02.000

| Номинальная вместимость, м³ | 1.9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м³ | 0.71 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 25°), мм | 2750 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°), мм | 2350 |
| Вылет ковша (при угле разгрузки 45°), мм | 1250 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4900 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6250 |
| Масса, кг |
425 |

