Главная ยป Шины для Амкодор Mitas

Шины для Амкодор Mitas



Наименования  (P-диаметр, S-ширина, HD - глубина протектора)
11X7-4 4PR M 3 TT CO  
12x4 28J B1 AERO TT MI P:  319.00 S:   91.00 HD:   2.00
14X4 (4.00-6) 4PR B 11 IND TT CO  
16x4 4PR B2 TT MI P:  414.00 S:   90.00 HD:   3.00
16x4 4PR B5 TT MI P:  408.00 S:   90.00 HD:   1.50
3.00-4 2PR T 7 TT CO  
4.00-4 4PR T 7 TT CO  
3.50-6 4PR 650 TT CO  
3.50-6 4PR T 7 TT CO  
6-6 2PR T 55/2 TT CO  
16X6.50-8 6PR M3 TT CO  
16X6-8 16PR FL-08 TT MI P:  434.00 S:  164.00 HD:    9.0
18X7.00-8 4PR B 3 TL CO  
18X7.00-8 4PR T 55/2 TL CO  
18X7-8 14PR FL-08 TT MI P:  471.00 S:  187.00 HD:   12.0
18X7-8 16PR FL-08 TT MI P:  471.00 S:  187.00 HD:   12.0
3.50-8 2PR ALESA GLATT TL CO  
3.50-8 2PR B6 TT MI P:  380.00 S:   86.00 HD:   1.50
3.50-8 4PR 650 TT CO  
3.50-8 4PR T 7 TT CO  
4.00-8 (16X4) 4PR B 11 IND TT CO  
4.00-8 (16x4)71J B5 SUPER TT MI P:  423.00 S:  120.00 HD:    1.5
4.00-8 10PR FL-03 TT MI P:  422.00 S:  124.00 HD:    6.0
4.00-8 10PR FL-08 TT MI P:  422.00 S:  121.00 HD:    6.0
4.00-8 2PR REINF TS-01 TT MI P:  425.00 S:  114.00 HD:   10.0
4.00-8 2PR T 55/2 TT CO  
4.00-8 2PR TS-01 TT MI P:  425.00 S:  114.00 HD:   10.0
4.00-8 4PR T 7 GIRAK TT CO  
4.00-8 4PR T 7 TT CO  
4.00-8 6PR FL-03 TT MI P:  422.00 S:  121.00 HD:    6.0
4.00-8 6PR FL-08 TT MI P:  422.00 S:  121.00 HD:    6.0
4.00-8 8PR FL-03 TT MI P:  422.00 S:  124.00 HD:    6.0
4.00-8 8PR FL-08 TT MI P:  422.00 S:  121.00 HD:    6.0
400x100 (16X4/4.00-8) 4PR RF K 55 TT CO  
400x100 (16X4/4.00-8)4PR M3 RILLEN TT CO  
5.00-8 8PR FL-01 TT MI P:  476.00 S:  143.00 HD:    8.0
5.00-8 8PR FL-03 TT MI P:  467.00 S:  132.00 HD:    6.0
5.00-8 8PR FL-08 TT MI P:  467.00 S:  132.00 HD:   15.0
5.00-8 8PR FL-08 TT MI P:  711.00  S: 264.00 HD:
5.00-8 8PR REINF. FL-01 TT MI P:  476.00 S:  143.00 HD:    8.0
21X8-9 16PR FL-01 TT MI P:  546.00 S:  216.00 HD:   12.0
21X8-9 16PR FL-08 TT MI P:  546.00 S:  216.00 HD:   12.0
6.00-9 10PR FL-01 TT MI P:  551.00 S:  173.00 HD:   11.5
6.00-9 10PR FL-02 TT MI P:  551.00 S:  173.00 HD:   10.0
6.00-9 10PR FL-08 TT MI P:  540.00 S:  160.00 HD:   15.0
6.00-9 12PR FL-01 TT MI P:  551.00 S:  173.00 HD:   11.5
6.00-9 12PR FL-02 TT MI P:  551.00 S:  173.00 HD:   10.0
6.00-9 12PR FL-08 TT MI P:  540.00 S:  160.00 HD:   15.0
23x9-10 20PR FL-08 TT MI P:  576.00 S:  211.00 HD:   16.0
4.00-10 4PR IM-06 TT MI P:  480.00 S:  113.00 HD:    5.0
4.0-10 4PR TS-03 TT MI P:  463.00 S:  114.00 HD:   19.0
5.0-10 2PR TS-03 TT MI P:  512.00 S:  140.00 HD:   19.5
5.0-10 4PR TS-03 TT MI P:  512.00 S:  140.00 HD:   19.5
6.50-10 10PR FL-01 TT MI P:  600.00 S:  191.00 HD:   11.5
6.50-10 10PR FL-02 TT MI P:  600.00 S:  191.00 HD:   10.0
6.50-10 10PR FL-08 TT MI P:  588.00 S:  177.00 HD:   15.0
6.50-10 12PR FL-01 TT MI P:  600.00 S:  191.00 HD:   11.5
6.50-10 12PR FL-02 TT MI P:  600.00 S:  191.00 HD:   10.0
6.50-10 12PR FL-08 TT MI P:  588.00 S:  177.00 HD:   15.0
6.50-10 14PR FL-08 TT MI P:  566.00 S:  165.00 HD:   14.0
10.0/75-12 6PR AW-FARMER TT CO P:  674.00 S:  264.00 HD:    0.0
10.0/80-12 10PR AW-Impl 04 TL CU P:  710.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/80-12 10PR IM-04 TL MI P:  710.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/80-12 12PR AW-IMPL 11 TT CU P:  711.00  S:264.00  HD:10.0
10.0/80-12 8PR AW-FARMER TT CO P:  712,20 S:  269,50 HD:   10,0
10.0/80-12 8PR AW-IMPL 11 TT CU P:  711.00  S: 264.00 HD: 10.0
10.0/80-12 8PR IM-04 TL MI P:  710.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/80-12 8PR IM-04 TT MI P:  710.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/80-12 8PR IM-08 TL MI P:  735.00 S:  264.00 HD:    6.0
11.0/65-12 8PR AS-FARMER TT CO P:  707.00 S:  261,90 HD:   25,5
23X8.50-12 10PR SK-02 TL MI P:  575.00 S:  214.00 HD:   11.0
23X8.50-12 6PR B 3 TL CO  
23X8.50-12 6PR SK-02 TL MI P:  575.00 S:  214.00 HD:   11.0
250/75-12 14PR FL-08 TT MI P:  669.00 S:  239.00 HD:   18.0
250/75-12 16PR FL-08 TT MI P:  669.00 S:  239.00 HD:   18.0
250/75-12 20PR FL-08 TT MI P:  669.00 S:  239.00 HD:   18.0
300/60-12 8PR ALL SERVICE-G TL CO P:  825.00 S:  277.00 HD:    0.0
4.00-12 2PR AS-FARMER T55 TT CO P:  526.00 S:  114.00 HD:   10.0
5.00-12 2PR TS-02 TT MI P:  580.00 S:  145.00 HD:   18.0
5.00-12 4PR TS-02 TT MI P:  580.00 S:  145.00 HD:   18.0
5.00-12 6PR TS-02 TT MI P:  580.00 S:  145.00 HD:   18.0
6.5/80-12 4PR TS-06 TT MI P:  604.00 S:  165.00 HD:   15.0
6.5/80-12 6PR TS-06 TT MI P:  604.00 S:  165.00 HD:   15.0
7.00-12 12PR FL-01 TT MI P:  685.00 S:  207.00 HD:   13.0
7.00-12 12PR FL-02 TT MI P:  685.00 S:  207.00 HD:   10.0
7.00-12 12PR FL-08 TT MI P:  672.00 S:  192.00 HD:   15.0
7.00-12 14PR FL-01 TT MI P:  685.00 S:  207.00 HD:   13.0
7.00-12 14PR FL-02 TT MI P:  685.00 S:  207.00 HD:   10.0
7.00-12 14PR FL-08 TT MI P:  672.00 S:  192.00 HD:   15.0
7.00-12 16PR FL-08 TT MI P:  665.00 S:  180.00 HD:   15.0
7.00-12 4PR AS-FARMER TT CO P:  668,10 S:  178,40 HD:   19,5
7.00-12 6PR AS-FARMER SPEC. TL CO P:  668.00 S:  183.00 HD:   00.0
7.00-12 6PR AW-FARMER TL CO P:  668.00 S:  183.00 HD:   00.0
7.00-12 6PR T 7 TL CO P:  668.00 S:  183.00 HD:   00.0
8.00-12 6PR AW-FARMER TT CO P:  710.00 S:  222.00 HD:    0.0
23X5 10PR FL-05 TT MI P:  654.00 S:  167.00 HD:    9.5
23X5 10PR FL-07 TT MI P:  654.00 S:  167.00 HD:    9.5
23X5 10PR FL-07 TT MI  
23X5 6PR FL-05 TT MI P:  654.00 S:  167.00 HD:    9.5
23X5 6PR FL-07 TT MI P:  654.00 S:  167.00 HD:    9.5
6.5/75-14 4PR TS-02 TT MI P:  610.00 S:  150.00 HD:   20.0
7-14 6PR AS-AGRI 10 TL CU P:  693.00  S:178.00  HD:   26.5
200/60-14.5 10PR IM-10 TL MI P:  620.00 S:  200.00 HD:   11.0
200/60-14.5 10PR IM-10 TT MI P:  620.00 S:  200.00 HD:   11.0
240/70-15 8PR B3 TL CO P:  710.00 S:  229.00 HD:   23.0
250-15 18PR FL-08 TT MI P:722.00 S: 233.00 HD: 20.00
27x10.50-15 8PR SK-02 TL MI P:  680.00 S:  214.00 HD:   12.0
27X8.50-15 6PR SK-02 TL MI P:  680.00 S:  214.00 HD:   12.0
27X8.50-15 8PR SK-02 TL MI P:  680.00  S:  214.00 HD:  12.0
28x9.00-15 6PR AC30 TT CO P:  710.00 S:  234.00 HD:   12.0
300-15 (315/70-15) 22PR FL-08 TT MI P:  814.00 S:  276.00 HD:   23.0
31X15.50-15 8PR TR-06 TL MI P:  760.00 S:  370.00 HD:   20.0
31X15.50-15 8PR TR-07 TL MI P:  766.00 S:  370.00 HD:   23.0
5.00-15 4PR TS-06 TT MI P:  661.00 S:  129.00 HD:   15.0
5.00-15 6PR TS-06 TT MI P:  661.00 S:  129.00 HD:   15.0
6.5/80-15 4PR TS-06 TT MI P:  685.00 S:  163.00 HD:   15.0
6.5/80-15 6PR TS-06 TT MI P:  685.00 S:  163.00 HD:   15.0
6.5/80-15 8PR TS-06 TT MI P:  685.00 S:  163.00 HD:   15.0
690X180-15 4PR TS-07 TT MI P:  690.00 S:  176.00 HD:   14.0
7.50-15 14PR FL-08 TT MI P:  672.00 S:  192.00 HD:   15.0
7.50-15 16PR FL-08 TT MI P:  672.00 S:  192.00 HD:   15.0
7.5L-15 6PR AS-FARMER TT CO  
8.15-15 14PR FL-01 TT MI P:  721.00 S:  233.00 HD:   15.0
8.15-15 14PR FL-04 TT MI P:  721.00 S:  233.00 HD:   15.0
8.15-15 14PR FL-08 TT MI P:  707.00 S:  216.00 HD:   18.0
8.15-15 14PR FL-08 TT MI  
8.25-15 14PR FL-06 TT MI P:  853.00 S:  253.00 HD:   12.0
8.25-15 16PR AW-IMPL 12 TT CU P:  840.00  S: 230.00 HD: 16.0
8.25-15 18PR FL-08 TT MI P:  853.00 S:  253.00 HD:   20.0
9.5/65-15 6PR COMPACTOR TL MI P:  671.00 S:  243.00 HD:   12.0
10.0/75-15.3 10PR AS-IMPL 02 TL CU P:  770.00  S:257.00  HD:18.0
10.0/75-15.3 10PR AS-Impl 03 TL CU P:  780.00 S:  264.00 HD:   15.0
10.0/75-15.3 10PR AW-FARMER TT CO P:  786.00 S:  264.00 HD:    0.0
10.0/75-15.3 10PR IM-04 TL MI P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 10PR IM-04 TT MI P:  760.00 S:  264.00 HD:   10.0
10.0/75-15.3 10PR M 159 TT CO P: 780.00 S:  280.00 HD:    9,5
10.0/75-15.3 10PR SK-01 TL MI P:  710.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 10PR SK-01 TT MI P:  764.00 S:  264.00 HD:   17.0
10.0/75-15.3 10PR TR-03 TL MI P:  780.00 S:  264.00 HD:   15.0
10.0/75-15.3 10PR TR-04 TL MI P:  780.00 S:  264.00 HD:   17.0
10.0/75-15.3 10PR TR-04 TT MI P:  780.00 S:  264.00 HD:   15.0
10.0/75-15.3 10PR TS-05 TL MI P:  780.00 S:  264.00 HD:   25.0
10.0/75-15.3 12PR AW-IMPL 11 TT CU P:  759.00  S: 264.00 HD: 10.0
10.0/75-15.3 12PR IM-04 TL MI P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 12PR IM-04 TT MI P:  760.00 S:  264.00 HD:   10.0
10.0/75-15.3 12PR TR-03 TL MI P:  780.00 S:  264.00 HD:   15.0
10.0/75-15.3 14PR AW-Impl 04 TL CU P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 14PR IM-04 TL MI P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 14PR IM-04 TT MI P:  760.00 S:  264.00 HD:   10.0
10.0/75-15.3 14PR REINF IM-04 TT MI P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 14PR TR-03 TL MI P:  780.00 S:  264.00 HD:   15.0
10.0/75-15.3 18PR IM-04 TL MI P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 18PR REINF IM-04 TL MI P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 8PR AS-FARMER TT CO P:   790,0 S:  270,0 HD:   20,5
10.0/75-15.3 8PR IM-04 TL MI P:  760.00 S:  264.00 HD:    9.0
10.0/75-15.3 8PR TS-05 TL MI P:  780.00 S:  264.00 HD:   25.0
11.5/80-15.3 10PR AW-FARMER TT CO P:  850.00 S:  300.00 HD:   12,5
11.5/80-15.3 10PR IM-04 TL MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 10PR IM-04 TT MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 10PR TR-03 TL MI P:  867.00 S:  290.00 HD:   15.0
11.5/80-15.3 10PR TS-05 TL MI P:  710.00 S:  264.00 HD:    9.0
11.5/80-15.3 12PR AS-FARMER TT CO P:  880.00 S:  300.00 HD:   20.0
11.5/80-15.3 12PR IM-04 TL MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 12PR IM-04 TT MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 14PR AS-Impl 03 TL CU P:  867.00 S:  290.00 HD:   15.0
11.5/80-15.3 14PR AW-Impl 04 TL CU P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 14PR AW-Impl 11 TT CU P:  864.00  S: 300.00 HD: 10.0
11.5/80-15.3 14PR IM-04 TL MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 14PR IM-04 TT MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 14PR TR-03 TL MI P:  867.00 S:  290.00 HD:   15.0
11.5/80-15.3 14PR TR-03 TT MI P:  867.00 S:  290.00 HD:   15.0
11.5/80-15.3 14PR TS-05 TL MI P:  867.00 S:  290.00 HD:   25.0
11.5/80-15.3 16PR IM-04 TL MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 16PR IM-04 TT MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 16PR REINF IM-04 TT MI P:  845.00 S:  290.00 HD:   10.0
11.5/80-15.3 8PR AS-FARMER TT CO P:  880.00 S:  300.00 HD:   20.0
12.5/80-15.3 14PR AW-Impl 04 TL CU P:  860.00 S:  282.00 HD:   10.0
12.5/80-15.3 14PR IM-04 TL MI P:  860.00 S:  282.00 HD:   10.0
400/60-15.5 145A8 REINF IM-07 TL MI P:  815.00 S:  400.00 HD:   13.0
400/60-15.5 145A8 REINF TR-08 TL MI P:  815.00 S:  400.00 HD:   18.0
400/60-15.5 14PR AS-Impl 08 TL CU P:  815.00 S:  400.00 HD:   18.0
400/60-15.5 14PR AW-Impl 07 TL CU P:  815.00 S:  400.00 HD:   13.0
400/60-15.5 14PR IM-07 TL MI P:  815.00 S:  400.00 HD:   13.0
400/60-15.5 14PR TR-08 TL MI P:  815.00 S:  400.00 HD:   18.0
400/60-15.5 152A8 IM-07 TL MI  
10.00-16 8PR AS-Front 10 TL CU P:  894.00  S:274.00  HD: 23.8
10.00-16 8PR TF-03 TT MI P:  883.00 S:  260.00 HD:   18.0
10.5/80-16 6PR COMPACTOR TL MI P:  780.00 S:  275.00 HD:   00.0
10.50-16 14PR IM-01 TT MI P:  930.00 S:  250.00 HD:   26.0
11L-16 10PR F 3 TL MI  
11L-16 10PR IM-05 TL MI P:  762.00 S:  292.00 HD:   13.0
200/70R16 94A8/94B AC70 T TL CO P: 778.00 S: 267.00 HD: 29.0
200/70R16 94A8/94B AC70 T TL MI P: 778.00 S: 267.00 HD: 29.0
230/70-16 10PR AS-FARMER TL CO P:  741.00 S:  247.00 HD:   25.0
240/70R16 104A8/104B AC70 T TL CO P: 778.00 S: 267.00 HD: 29.0
240/70R16 104A8/104B AC70 T TL MI P: 778.00 S: 267.00 HD: 29.0
260/70R16 109A8/109B AC70 T TL CO P: 778.00 S: 267.00 HD: 29.0
260/70R16 109A8/109B AC70 T TL MI P: 778.00 S: 267.00 HD: 29.0
265/70R16 MPT 114G AC70 G TL CO P: 770.00 S:  272.00 HD:   24.0
270/75-16 6PR AS-FARMER TL CO P:  825.00 S:  277.00 HD:   25.0
280/70R16 112A8/112B AC70 T TL CO P: 802.00 S: 328.00 HD: 30.0
280/70R16 112A8/112B AC70 T TL MI P: 802.00 S: 328.00 HD: 30.0
285/80R16 MPT 126G AC70 G TL CO P: 865.00 S: 292.00 HD: 25.0
320/65R16 117D/120A8 AC65 TL CO P:  838.00  S: 326.00  HD:  29.0
4.00-16 2PR AS-FARMER TL CO P:  628.00 S:  114.00 HD:   10.0
4.00-16 2PR T7 TT CO P:  628.00 S:  114.00 HD:   10.0
4.00-16 4PR AS-FRONT T9 TT CO P:  630.00 S:  112.00 HD:   10.0
4.50-16 4PR AS-FRONT T9 TT CO P:  655.00 S:  122.00 HD:   10.0
5.00-16 4PR AS-FRONT T9 TT CO P:  680.00 S: 140.00 HD:   11.0
5.50-16 6PR AS-Front 04 TT CU P:  710.00  S:150.00  HD: 18.0
5.50-16 6PR AS-Front 06 TT CU P:  710.00  S:150.00  HD: 21.0
520/85R46 158A8/158B AC85 TL MI P: 2052.00 S: 546.00 HD: 54.0
6.00-16 6PR AS-FARMER TT CO P:  735.00  S: 164.00 HD: 10.0
6.00-16 6PR AS-FARMER TT CO P:  735.00 S:  164.00 HD:   10.0
6.00-16 6PR AS-Front T9 TT CO P:  737.00  S: 165.00 HD:
6.00-16 6PR AS-FRONT T9 TT CO P:  735.00 S:  165.00 HD:   17.0
6.00-16 6PR TD-13 TT MI P:  737.00  S: 165.00 HD: 16.0
6.00-16 6PR TD-13 TT MI P:  735.00 S:  165.00 HD:   17.0
6.00-16 6PR TF-01 TT MI P:  737.00  S: 165.00 HD: 12.0
6.00-16 6PR TF-01 TT MI P:  735.00 S:  165.00 HD:   12.0
6.00-16 6PR TF-03 TT MI P:  737.00  S: 165.00 HD: 15.0
6.00-16 6PR TF-03 TT MI P:  735.00 S:  165.00 HD:   15.0
6.00-16 6PR TF-06 TT MI P:  737.00  S: 165.00 HD: 17.0
6.00-16 6PR TF-06 TT MI P:  735.00 S:  165.00 HD:    7.0
6.00-16 6PR TS-04 TT MI P:  735.00 S:  169.00 HD:   18.0
6.00-16 6PR TS-04 TT MI P:  737.00  S: 165.00 HD: 18.0
6.00-16 8PR AS-Front 04 TT CU P:  731.00  S: 164.00 HD: 12.0
6.00-16 8PR AS-Front 06 TT CU P:  740.00  S: 165.00 HD: 22.0
6.00-16 8PR AS-Front 07 TT CU P:  722.00  S: 166.00 HD: 18.0
6.00-16 8PR AS-Front 08P TT CU P:  735.00 S:  165.00 HD:    7.0
6.00-16 8PR AS-Front 08P TT CU P:  737.00  S: 165.00 HD:   17.0
6.00-16 8PR AS-Front 09 TT CU P:  735.00 S:  165.00 HD:   10.0
6.00-16 8PR AS-Front 09 TT CU P:  737.00  S: 165.00 HD:   15.0
6.00-16 8PR AS-Front 13 TT CU P:  735.00 S:  165.00 HD:   17.0
6.00-16 8PR AS-Front 13 TT CU P:  737.00  S: 165.00 HD:   16.0
6.00-16 8PR TS-04 TT MI P:  735.00 S:  169.00 HD:   18.0
6.00-16 8PR TS-04 TT MI P:  737.00  S: 165.00 HD: 18.4
6.50-16 6PR AS-FRONT T9 TT CO P:  760.00 S:  175.00 HD:   17.5
6.50-16 6PR TF-03 TT MI P: 755.00 S:  162.00 HD:   16.0
6.50-16 6PR TF-05 TT MI P:  760.00 S:  175.00 HD:    8.0
6.50-16 8PR AS-FARMER TL CO P:  760.00 S:  175.00 HD:   23.0
6.50-16 8PR AS-Front 08 TT CU P:  760.00 S:  175.00 HD:    8.0
6.50-16 8PR TF-03 TT MI P:  760.00 S:  175.00 HD:   16.0
7.50-16 10PR TS-08 HORSCH TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   20.0
7.50-16 10PR TS-09 HORSCH TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   20.0
7.50-16 12PR AW-IMPL 11 TT CU P:  787.00  S:209.00  HD: 10.0
7.50-16 14PR AW-IMPL 11 TT CU P:  787.00  S:209.00  HD: 10.0
7.50-16 6PR AS-FRONT T9 TT CO P:  805.00 S:  205.00 HD:   18.2
7.50-16 6PR TD-13 TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   24.0
7.50-16 6PR TF-01 TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   14.0
7.50-16 6PR TF-03 TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   17.0
7.50-16 6PR TF-05 TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:    8.0
7.50-16 6PR TF-10 TT MI  
7.50-16 6PR TS-04 TL MI P:  803.00 S:  205.00 HD:   22.0
7.50-16 6PR TS-04 TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   22.0
7.50-16 8PR AS-Front 06 TT CU P:  800.00  S: 206.00 HD: 24.0
7.50-16 8PR AS-Front 08 TT CU P:  805.00 S:  205.00 HD:    8.0
7.50-16 8PR AS-Front 10 TL CU P:  780.00  S:205.00  HD: 25.0
7.50-16 8PR AS-Front 10 TT CU P:  805.00  S: 206.00 HD: 25.0
7.50-16 8PR AS-Front 13 TT CU P:  805.00 S:  205.00 HD:   24.0
7.50-16 8PR AS-FRONT T9 TT CO P:  805.00 S:  205.00 HD:   18.0
7.50-16 8PR FARMER AC TL CO P:  805.00 S:  205.00 HD:    0.0
7.50-16 8PR REINF TS-04 TT MI P:  803.00 S:  205.00 HD:   22.0
7.50-16 8PR TF-03 TT MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   17.0
7.50-16 8PR TS-04 TL MI P:  805.00 S:  205.00 HD:   22.0
7.50-16 8PR TS-04 TT MI P:  803.00 S:  205.00 HD:   22.0
9.00-16 6PR TF-03 TT MI P:  855.00  S: 234.00  HD: 13.0
9.00-16 8PR TF-03 TT MI P: 855.00  S: 234.00  HD: 13
10-16.5 10PR BULK TL MI P:  805.00  S:259.00  HD: 35.0
10-16.5 10PR SK-05 TL MI P:  805.00  S:264.00  HD: 35.0
10-16.5 10PR SKID STEER 50 TL CU P:  782.00  S:264.00  HD: 35.0
10-16.5 8PR BIG BOY TL MI P:  782.00  S:264.00  HD: 19.0
10-16.5 8PR SK-02 TL MI P:  740.00 S:  260.00 HD:   22.0
10-16.5 8PR SK-02 TL MI P:  740.00 S:  260.00 HD:   22.0
10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL CU P:  738.00  S:276.00  HD: 17.5
10-16.5 8PR SKID STEER 30 TL CU P:  782.00  S:264.00  HD: 19.0
12-16.5 10PR BIG BOY TL MI P:  825.50  S:310.00  HD:20.6
12-16.5 10PR SK-02 TL MI P:  800.00 S:  288.00 HD:   22.0
12-16.5 10PR SK-02 TL MI P:  800.00 S:  288.00 HD:   22.0
12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL CU P:  795.00  S: 320.00 HD: 18.0
12-16.5 12PR BIG BOY TL MI P:  825.50  S:310.00  HD:20.6
12-16.5 12PR BULK TL MI P:  836.00  S:305.00  HD: 35.0
12-16.5 12PR SK-05 TL MI P:  825.50  S:310.00  HD: 35.0
12-16.5 12PR SKID STEER 30 TL CU P:  825.50  S:310.00  HD: 20.6
12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL CU P:  825.50  S:310.00  HD: 35.0
12-16.5 14PR BIG BOY TL MI P:  825.50  S:310.00  HD:20.6
15.0/55-17 10PR AW-FARMER TL CO P:  806.00 S:  366.00 HD:   12.0
15.0/55-17 10PR IM-04 TL MI P:  806.00 S:  366.00 HD:   12.0
15.0/55-17 10PR TR-01 TL MI P:  824.00 S:  370.00 HD:   22.0
15.0/55-17 10PR TR-FARMER TL CO P:  824.00 S:  370.00 HD:   22.0
15.0/55-17 12PR AS-Impl 01 TL CU P:  824.00 S:  370.00 HD:   22.0
15.0/55-17 12PR IM-04 TL MI P:  806.00 S:  366.00 HD:   12.0
15.0/55-17 12PR TR-01 TL MI P:  824.00 S:  370.00 HD:   22.0
15.0/55-17 12PR TR-FARMER TL CO P:  824.00 S:  370.00 HD:   22.0
15.0/55-17 14PR IM-04 TL MI P:  806.00 S:  366.00 HD:   12.0
19.0/45-17 14PR IM-04 TL MI P:  830.00 S:  491.00 HD:   12.0
19.0/45-17 18PR IM-04 TL MI P:  830.00 S:  491.00 HD:   12.0
425/55R17 MPT 134G AC70 G TL CO P: 890.00 S:  440.00 HD:   28.0
440/50R17 IMP 135D ALL-GROUND TL CO P: 880.00 S:  440.00 HD:   22.0
480/45-17 IMP 146A8/134A8 TR-01 TL MI  
500/40-17 10PR AW-FARMER TL CO P:  857.00 S:  473.00 HD:   12.0
500/50-17 14PR AW-Impl 07 TL CU P:  890.00 S:  500.00 HD:   15.0
500/50-17 14PR IM-07 TL MI P:  890.00 S:  500.00 HD:   15.0
500/50-17 18PR IM-07 TL MI P:  890.00 S:  500.00 HD:   15.0
500/50R17 IMP 149D MULTI-SERVICE TL CO P: 932.00 S:  500.00 HD:   13.0
505/50R17 MPT 146G MULTI-SERVICE TL CO P: 932.00 S:  500.00 HD:   13.0
14-17.5 14PR TR-10 TL MI P:  880.00 S:  340.00 HD:   22.0
14-17.5 14PR TR-10 TL S116 MI P:  880.00 S:  340.00 HD:   22.0
10.5/80-18 10PR SKID STEER 30 TL CU P:  914.00  S: 262.00 HD: 26.0
10.5/80-18 10PR BIG BOY TL MI P:  907.00  S:274.00  HD:26
10.5-18 10PR MPT-01 TL MI P:  890.00 S:  242.00 HD:   22.0
10.5-18 10PR MPT-02 TL MI P:  900.00 S:  242.00 HD:   20.0
12.0/75-18 12PR AS-Impl 03 TL CU P:  900.00 S:  280.00 HD:   20.0
12.0/75-18 12PR TR-03 TL MI P:  900.00 S:  280.00 HD:   20.0
12.0/75-18 12PR TR-11 TL MI P:  905.00 S:  284.00 HD:   28.0
12.5/80-18 10PR BIG BOY TL MI P:  991.00  S:307.00  HD:28
12.5/80-18 12PR TR-09 TL MI P:  970.00 S:  290.00 HD:   25.0
12.5/80-18 12PR TR-09 TL S116 MI P:  970.00 S:  290.00 HD:   25.0
12.5/80-18 14PR AW-Impl 04 TL CU P:  955.00 S:  300.00 HD:   11.0
12.5/80-18 14PR BIG BOY TL MI P:  991.00  S:307.00  HD:28
12.5/80-18 14PR IM-03 TT MI P:  965.00 S:  318.00 HD:   15.0
12.5/80-18 14PR IM-04 TT MI P:  955.00 S:  300.00 HD:   11.0
12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL CU P:  996.00  S: 294.00 HD: 28.0
12.5/80-18 16PR IM-03 TT MI P:  965.00 S:  318.00 HD:   15.0
12.5/80-18 16PR IM-04 TT MI P:  955.00 S:  300.00 HD:   11.0
12.5-18 10PR MPT-01 TL MI P:  976.00 S:  298.00 HD:   25.0
12.5-18 10PR MPT-04 TL MI P:  984.00 S:  318.00 HD:   25.0
12.5-18 10PR/128G MPT-03 TL MI P:  974.00 S:  306.00 HD:   20.0
12.5-18 12PR MPT-01 TL MI P:  976.00 S:  298.00 HD:   25.0
12.5-18 12PR MPT-04 TL MI P:  984.00 S:  318.00 HD:   25.0
12.5-18 12PR/131G MPT-03 TL MI P:  974.00 S:  306.00 HD:   20.0
12.5-18 16PR MPT-04 TL MI P:  984.00 S:  318.00 HD:   25.0
12.5-18 16PR/136G MPT-03 TL MI P:  974.00 S:  306.00 HD:   20.0
13.0/65-18 16PR AW-Impl 04 TL CU P:  860.00 S:  312.00 HD:   10.0
13.0/65-18 16PR AW-IMPL 11 TL CU P:  900.00  S:345.00  HD: 10.0
13.0/65-18 16PR AW-IMPL 11 TT CU P:  900.00  S:345.00  HD: 10.0
13.0/65-18 16PR IM-04 TT MI P:  860.00 S:  312.00 HD:   10.0
