| Объем трелюемой пачки, м3 | 10 |
| Манипулятор | KESLA R700-2 |
| Вылет стрелы манипулятора, м | 6.3 |
| Грузовой момент манипулятора, кНм | 95 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете (без учета веса ротатора и захвата), кг | 980 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, град | 270 |
| Диаметр охватываемого дерева грейфером (минимальный), мм | 90 |
| Площадь охвата грейфера, м2 | 0.26 |
| Зажим | Имеется |
| Максимальная площадь охвата пакета зажимом, м2 | 1.1 |
| Диаметр охватываемого дерева зажимом, мм | 235 … 1 125 |
| Расстояние между концами максимально разведенных челюстей (раскрытие захвата), мм | 2 220 |
| Лебедка | Однобарабанная, реверсивная |
| Тяговое усилие лебедки на нижнем витке каната, кН | 60 |
| Длина каната, м | 50 |
| Количество чокеров, шт | 6 |
| Линейная скорость каната, м/с | 0.64 |
| Ширина отвала, мм | 2 200 |
| Заглубление отвала, мм | 270 |
| Заглубление заднего щита, мм | 215 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Колесная формула | 4х4 |
| Шины | 30.5L - 32 LS |
| Радиус поворота, мм | 6 700 |
| Двигатель: | |
| Дизель | Д-260.1 |
| Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2 100 об/мин |
| Скорость движения, вперед, км/ч: | |
| 1-я | 6 |
| 4-я | 28 |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы |
| Мосты: | |
| Угол качания переднего моста, град. | ±15 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Тормозная система: | |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c гидравлическим управлением |
| Рулевое управление: | |
| Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления: | |
| Load-sensing с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | |
| Габаритные размеры: | |
| Длина в транспортном положении, мм | 8 300 |
| Ширина по колёсам, мм | 2 880 |
| Высота по манипулятору, мм | 3 700 |
| Высота по крыше кабины, мм | 3 700 |
| Масса эксплуатационная, кг | 15 500 |
Лесозаготовительные машины лесного хозяйства выносливы, обладают высокой производительностью при сложных условиях эксплуатации. Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты подберут наиболее подходящий для Вас вариант.




