Амкодор 2662 | Амкодор 2662-01 | |
Грузоподъемность, кг | 14 000 | |
Длина грузового отсека, м | 4.95 | |
Манипулятор | KESLA 701 или KESLA 702 | |
Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), м | 8.2/10.3 | |
Момент грузовой, кНм | 95 | |
Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг | 840/500 | |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. | 380 | |
Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм | 75...600 | |
Площадь охвата, м² | 0.28 | |
Ширина отвала, мм | -- | 2 200 |
Радиус поворота, мм | 1100 | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Двигатель: | ||
Дизель | Д-260.9S2 | |
Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2 100 об/мин | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
1-я | 4.5/4.5 | |
4-я | 28/-- | |
Колесная формула | 6х6 | |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 | |
Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы | |
Угол качания полурам относительно горизонтальной плоскости, ° | ±15 | |
Мосты: | ||
Мост передний | Ведущий неуправляемый | |
Дифференциал | Комбинированный (повышенного трения с дополнительной гидравлической блокировкой) | |
Мост задний | Балансирный ведущий мост (4х4) фирмы NAF (Германия) | |
Дифференциал | 100% блокировка | |
Тормозная система: | ||
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" переднего и заднего моста с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Многодисковый тормозной механизм с гидравлическим управлением | |
Рулевое управление: | ||
Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | ||
Шины: | ||
передние | 30.5L - 32LS | |
задние | 700/50-26.5 или 700/50-26 | |
Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления: | ||
Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | ||
Габаритные размеры: | ||
Длина в транспортном положении, мм | 10 300 | 10 800 |
Ширина по колесам, мм | 2 870 | |
Высота по манипулятору, мм | 3 600 | |
Высота по крыше кабины, мм | 3 800 | |
Масса эксплуатационная, кг | 17 400 | 18 400 |
Лесозаготовительные машины лесного хозяйства выносливы, обладают высокой производительностью при сложных условиях эксплуатации. Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты подберут наиболее подходящий для Вас вариант.