| 1 | АМКОДОР 320 | АМКОДОР 320Е |
| Грузоподъемность, кг | 2 000 | |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | |
| Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В | |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1.1 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2 100 | |
| Высота разгрузки, мм | 2 600 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 880 | |
| Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4 800 | |
| Вырывное усилие, кН | 40 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 6 350 | |
| Двигатель: | ||
| Дизель | Д-245.43S2 | Deutz TD 2012 L04 2Vm |
| Мощность номинальная | 62 кВт (84 л.с.) при 1 800 об/мин | 60 кВт (82 л.с.) при 2 000 об/мин |
| Трансмиссия: | ||
| Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления | ||
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| рабочая | 0–7.8/0-7.8 | 0–6.5/0-6.5 |
| транспортная | 0–29/0-29 | 0–20/0-20 |
| Мосты: | ||
| Угол качания заднего моста, град | ±8 | |
| Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения | |
| Тормозная система: | ||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением | |
| Рулевое управление: | ||
| Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | ||
| Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления: | ||
| Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления | ||
| Шины | 16.0-20 | |
| Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым механическим управлением | |
| Время гидравлического цикла, с: | ||
| подъем | 4.5 | |
| разгрузка | 1.6 | |
| опускание | 3.4 | |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6 000 | |
| Ширина по ковшу, мм | 2 100 | |
| Ширина по колёсам, мм | 2 000 | |
| Высота по крыше кабины, мм | 2 800 | |
Универсальные погрузчики способны в любое время года быстро, качественно и эффективно выполнять множество работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных службах, сельском и лесном хозяйствах. Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты подберут для Вас универсальный погрузчик.




