| Двигатель | Д-245 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 73.5 (100) при 2200 об/мин |
| Шины передние, размер / количество | 8.25 - 15 / 4 |
| Шины задние, размер / количество | 8.15 - 15 / 2 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота подъема груза, мм | 3300 |
| Расстояние от передней спинки вил до оси переднего моста, мм | 640 |
| Угол наклона рамы грузоподъемника, вперед / назад, град. | 6 / 12 |
| Ведущий мост | 451.16.00.000-01 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Скорость передвижения вперед / назад, км/ч | |
| 1 передача | 0 - 11 / 0 - 11 |
| 2 передача | 0 - 20 |
| Мосты | |
| Передний | Ведущий неуправляемый |
| Задний | Неведущий управляемый |
| Рулевое управление | |
| Тип | Задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
| Наименьший радиус поворота, мм | 3900 |
| Гидравлическая система | |
| Производительность насоса рабочего оборудования, л/мин | 100 |
| Производительность насоса рулевого управления, л/мин | 20 |
| Давление настройки предохранительных клапанов рабочего оборудования, МПа | 16 |
| Давление настройки предохранительных клапанов рулевого управления, МПа | 16 |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в масле переднего моста с гидравлическим приводом |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 130 |
| Гидробак, л | 100 |
| Габаритные размеры: | |
| длина, мм | 5080 |
| ширина, мм | 2000 |
| высота, мм | 2630 |
| Колея, передниe колеса / задние колеса, мм: | 1450 / 1590 |
| База, мм | 2225 |
| Масса эксплуатационная, кг | 7400 |
Может использоваться для складских работ, уборки снега, очистки дорог от мусора, уходом за территориями, механизация погрузочно-разгрузочных работ, планировка участков местности, перемещение различных материалов и т.д. Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты подберут вариант специального погрузчика.




