| Амкодор 2243В | Амкодор 2242В | |
| Объем трелюемой пачки, м3 | 10 | |
| Лебедка | Однобарабанная, реверсивная | Однобарабанная, реверсивная, с нарезным барабаном, отключаемым от привода (для облегчения разматывания каната) и тросоукладчиком |
| Тяговое усилие лебедки на нижнем витке каната, кН | 60 | 55 |
| Длина каната, м | 50 | |
| Количество чокеров, шт | 6 | |
| Линейная скорость каната, м/с | 0.64 | 0.75 |
| Ширина отвала, мм | 2 200 | |
| Заглубление отвала, мм | 270 | |
| Заглубление заднего щита, мм | 215 | 500 |
| Радиус поворота, мм | 6 700 | 7 200 |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Трансмиссия | Гидромеханическая | |
| Шины | 30.5L-32 LS | |
| Двигатель: | ||
| Дизель | Д-260.1 | Д-260.1 S2 |
| Мощность номинальная | 114 кВт (155 л.с.) при 2 100 об/мин | 116 кВт (158 л.с.) при 2 100 об/мин |
| Скорость движения, вперед, км/ч: | ||
| 1-я | 6 | 6.5 |
| 4-я | 28 | 30 |
| Количество передач, вперед/назад | 4/2 | |
| Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы | |
| Мосты: | ||
| Угол качания переднего моста, град | ±15 | |
| Дифференциал | Повышенного трения | Комбинированный (повышенного трения с дополнительной гидравлической блокировкой) |
| Тормозная система: | ||
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c гидравлическим управлением | |
| Рулевое управление: | ||
| Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | ||
| Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением | С нерегулируемым насосом и гидрораспре-делителем с прямым гидравлическим управлением |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 7 300 | |
| Ширина по колёсам, мм | 2 880 | |
| Высота по крыше кабины, мм | 3 700 | |
| Колея, мм | 2 100 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 12 500 | |




