Тип машины | Прицепная |
Агрегатирующее средство | Трактор тягового класса 2 и более |
Производительность, га/ч | 2.0 |
Скорость рабочая, км/ч | 9 |
Скорость транспортная, км/ч | 10.3 |
Рабочая ширина захвата накопителя, мм | 1 000 |
Объем бункера, м3 | 23 |
Наименьший радиус поворота, м | 10 |
Скорость транспортера разгрузки, м/с | 0.79 |
Ширина транспортера разгрузки, мм | 1 400 |
Скорость элеватора, м/с | 1.3 |
Давление на грунт, МПа | 0.04 |
Габаритные размеры, (без трактора), мм: | |
длина | 6 810 |
ширина | 5 045 |
высота | 5 030 |
Клиренс, мм | 420 |
Эксплуатационная масса, кг | 4 400 |